احصائيات العالم بتاريخ اليوم 20 أبريل 2024

الدولة اجمالى الحالات حالات جديده اجمالى الوفيات حالات وفاة جديدة تم العلاج حالات نشطة حالات حرجة معدل الشفاء معدل الوفيات
الصين 249,929 +245 5,226 +0 241,737 2,966 38 173 4
إيطاليا 22,358,487 +44875 176,976 +64 21,737,122 444,389 128 371,017 2,937
إيران 7,547,706 +309 144,409 +7 7,324,742 78,555 168 87,741 1,679
إسبانيا 13,412,263 +2191 114,084 +18 13,218,892 79,287 339 287,083 2,442
ألمانيا 33,041,332 +0 149,576 +0 32,214,300 677,456 1,406 393,895 1,783
الولايات المتحدة الأمريكية 97,959,573 +0 1,082,030 +0 94,695,619 2,181,924 2,960 292,587 3,232
فرنسا 35,164,535 +0 154,960 +0 34,468,138 541,437 869 536,171 2,363
كوريا الجنوبية 24,673,663 +39367 28,272 +26 23,905,703 739,688 401 480,688 551
سويسرا 4,084,307 +2800 14,183 +0 4,008,530 61,594 54 465,520 1,617
المملكة المتحدة البريطانية 23,621,952 +0 189,919 +0 23,335,417 96,616 146 344,857 2,773
هولندا 8,422,336 +2614 22,643 +3 8,360,404 39,289 35 489,345 1,316
النمسا 5,090,354 +10654 20,723 +10 4,995,510 74,121 47 561,433 2,286
بلجيكا 4,525,931 +0 32,647 +0 4,447,395 45,889 48 387,883 2,798
النرويج 1,462,050 +0 4,065 +0 1,456,905 1,080 20 265,279 738
السويد 2,583,370 +0 20,147 +0 2,546,326 16,897 18 252,801 1,972
الدنمارك 3,108,639 +1085 7,043 +4 3,092,127 9,469 0 532,762 1,207
اليابان 21,118,325 +50781 44,463 +88 20,380,089 693,773 225 168,160 354
ماليزيا 4,833,008 +0 36,357 +0 4,772,630 24,021 55 145,656 1,096
كندا 4,233,468 +0 44,992 +0 4,122,433 66,043 99 110,280 1,172
البرتغال 5,480,864 +0 25,008 +0 5,385,968 69,888 61 540,489 2,466
أستراليا 10,205,957 +1762 14,950 +22 10,133,494 57,513 51 391,501 573
الأميرة الماسية 712 +0 13 +0 659 40 4 0 0
تشيكيا 4,095,484 +4735 41,039 +0 4,034,513 19,932 38 381,444 3,822
إسرائيل 4,657,765 +0 11,687 +0 4,638,574 7,504 101 499,439 1,253
البرازيل 34,681,231 +0 685,881 +0 33,818,040 177,310 8,318 161,043 3,185
أيرلندا 1,662,008 +0 7,885 +0 1,648,287 5,836 15 331,064 1,571
اليونان 4,875,215 +0 33,010 +0 4,821,401 20,804 115 472,559 3,200
قطر 448,750 +648 682 +0 441,820 6,248 3 150,592 229
باكستان 1,572,410 +39 30,612 +0 1,536,924 4,874 80 6,852 133
فنلندا 1,287,044 +0 5,928 +0 1,262,294 18,822 21 231,693 1,067
تركيا 16,873,793 +0 101,139 +0 16,744,827 27,827 975 197,211 1,182
بولندا 6,280,530 +6484 117,481 +25 5,335,945 827,104 3,086 166,417 3,113
سنغافورة 1,892,947 +0 1,615 +0 1,815,240 76,092 9 318,488 272
تشيلي 4,612,278 +1925 61,087 +2 4,536,321 14,870 131 239,596 3,173
لوكسمبورج 288,658 +0 1,123 +0 283,668 3,867 0 449,363 1,748
أيسلندا 205,454 +0 213 +0 0 0 2 594,841 617
سلوفينيا 1,175,643 +3860 6,814 +2 1,136,567 32,262 16 565,748 3,279
إندونيسيا 6,425,849 +1976 158,057 +21 6,248,619 19,173 2,771 23,021 566
البحرين 679,151 +0 1,520 +0 674,544 3,087 1 380,694 852
رومانيا 3,264,771 +1862 66,992 +11 3,174,791 22,988 121 171,547 3,520
المملكة العربية السعودية 816,130 +130 9,347 +3 803,352 3,431 37 22,768 261
تايلاند 4,679,022 +351 32,739 +10 4,639,886 6,397 1,496 66,769 467
إستونيا 601,869 +1188 2,681 +14 524,990 74,198 4 455,303 2,028
إكوادور 1,002,057 +0 35,887 +0 963,699 2,471 759 55,321 1,981
مصر 515,645 +0 24,613 +0 442,182 48,850 122 4,857 232
بيرو 4,141,410 +0 216,514 +0 3,912,187 12,709 152 122,948 6,428
الفلبين 3,941,656 +1555 62,849 +30 3,840,492 38,315 644 35,034 559
هونج كونج 1,753,201 +3667 10,134 +6 1,454,727 288,340 13 230,554 1,333
روسيا 20,869,714 +36605 386,943 +101 19,860,311 622,460 2,300 143,133 2,654
الهند 44,575,473 +0 528,562 +0 44,004,553 42,358 698 31,690 376
العراق 2,459,249 +0 25,352 +0 2,433,199 698 21 58,324 601
المكسيك 7,082,034 +0 330,046 +0 6,350,757 401,231 4,798 53,830 2,509
لبنان 1,215,148 +0 10,672 +0 1,087,587 116,889 74 181,776 1,596
جنوب أفريقيا 4,017,788 +0 102,169 +0 3,909,265 6,354 192 66,130 1,682
الكويت 658,520 +0 2,563 +0 655,316 641 3 150,336 585
سان مارينو 20,671 +0 118 +0 20,441 112 4 606,454 3,462
الإمارات 1,026,244 +334 2,345 +1 1,005,645 18,254 0 101,792 233
بنما 986,866 +0 8,497 +0 976,873 1,496 16 221,919 1,911
الأرجنتين 9,708,420 +0 129,897 +0 9,559,964 18,559 294 211,006 2,823
سلوفاكيا 1,842,022 +442 20,453 +3 1,817,178 4,391 22 337,355 3,746
أرمينيا 442,875 +0 8,683 +0 430,192 4,000 0 149,018 2,922
كرواتيا 1,229,570 +526 16,887 +6 1,208,702 3,981 10 302,903 4,160
تايوان 6,324,578 +45850 10,912 +28 5,534,019 779,647 0 264,753 457
كولومبيا 6,306,552 +0 141,769 +0 6,133,785 30,998 342 122,427 2,752
بلغاريا 1,256,266 +0 37,704 +0 1,208,659 9,903 28 183,541 5,509
صربيا 2,354,273 +2747 16,974 +14 2,293,641 43,658 29 272,075 1,962
أوروغواي 985,422 +0 7,485 +0 976,760 1,177 18 281,870 2,141
الجزائر 270,649 +0 6,879 +0 182,293 81,477 6 5,968 152
كوستاريكا 1,072,807 +0 8,913 +0 860,711 203,183 52 207,012 1,720
لاتفيا 925,883 +1232 5,984 +3 891,237 28,662 5 500,792 3,237
فيتنام 11,475,321 +1585 43,147 +1 10,588,788 843,386 118 115,967 436
أندورا 46,147 +0 155 +0 45,938 54 14 595,730 2,001
هنغاريا 2,082,750 +0 47,457 +0 2,001,729 33,564 14 216,812 4,940
بروناي 226,237 +0 225 +0 222,140 3,872 3 507,906 505
جزر فاروس 34,658 +0 28 +0 0 0 5 703,959 569
الأردن 1,746,997 +0 14,122 +0 1,731,007 1,868 59 169,597 1,371
قبرص 585,313 +0 1,180 +0 577,651 6,482 60 478,437 965
ألبانيا 331,987 +0 3,588 +0 326,502 1,897 0 115,821 1,252
البوسنة والهرسك 398,506 +91 16,131 +0 376,654 5,721 0 122,643 4,964
المغرب 1,264,883 +0 16,278 +0 1,248,477 128 293 33,487 431
سيريلانكا 670,732 +14 16,757 +1 653,773 202 0 31,087 777
مالطا 114,605 +22 804 +0 113,168 633 4 258,100 1,811
روسيا البيضاء 994,037 +0 7,118 +0 985,592 1,327 0 105,381 755
مقدونيا الشمالية 342,696 +81 9,531 +0 332,787 378 0 164,654 4,579
مولدافيا 586,966 +0 11,821 +0 504,142 71,003 49 146,260 2,946
ليتوانيا 1,246,398 +2170 9,317 +0 1,214,167 22,914 11 468,270 3,500
عمان 397,993 +0 4,260 +0 384,669 9,064 2 74,755 800
فلسطين 620,548 +0 5,403 +0 608,749 6,396 17 116,087 1,011
كازاخستان 1,393,284 +68 13,690 +0 1,377,365 2,229 24 72,548 713
أذربيجان 820,998 +140 9,907 +4 809,933 1,158 0 79,707 962
فنزويلا 544,531 +0 5,814 +0 537,849 868 36 18,606 199
جورجيا 1,780,691 +0 16,900 +0 1,637,293 126,498 0 448,679 4,258
تونس 1,145,345 +0 29,246 +0 0 0 99 95,076 2,428
نيوزيلاندا 1,779,476 +0 2,959 +0 1,767,660 8,857 0 363,292 604
كمبوديا 137,856 +7 3,056 +0 134,724 76 0 8,030 178
السنغال 88,339 +0 1,968 +0 86,253 118 0 5,004 111
جمهورية الدومنيكان 644,016 +0 4,384 +0 638,911 721 4 58,248 397
بوركينا فاسو 21,128 +0 387 +0 20,632 109 0 956 18
غواديلوب 191,997 +0 986 +0 0 0 19 480,240 2,466
ليختنشتاين 19,612 +26 86 +0 19,384 142 1 510,902 2,240
ريونيون 471,713 +0 890 +0 418,572 52,251 10 519,473 980
أوكرانيا 5,096,397 +0 108,955 +0 4,963,578 23,864 177 117,994 2,523
هندوراس 456,336 +0 10,992 +0 0 0 105 44,646 1,075
مارتينيك 220,192 +0 1,042 +0 0 0 8 588,612 2,785
أوزبكستان 244,160 +0 1,637 +0 241,486 1,037 23 7,101 48
أفغانستان 198,750 +167 7,798 +0 177,494 13,458 1,124 4,877 191
بنغلاديش 2,023,145 +737 29,360 +1 1,963,719 30,066 1,331 12,051 175
ماكاو 793 +0 6 +0 785 2 0 1,186 9
بوليفيا 1,107,963 +55 22,233 +1 1,050,266 35,464 220 92,387 1,854
كوبا 1,111,164 +3 8,530 +0 1,102,510 124 23 98,284 754
جامايكا 151,706 +0 3,311 +0 98,931 49,464 0 50,821 1,109
غيانا الفرنسية 93,974 +0 410 +0 11,254 82,310 3 299,119 1,305
جمهورية الكونغو الديمقراطية 92,852 +0 1,442 +0 83,504 7,906 0 975 15
الكاميرون 121,652 +0 1,935 +0 118,616 1,101 13 4,358 69
جزر المالديف 185,042 +0 308 +0 163,687 21,047 25 342,046 569
الجبل الأسود 279,494 +0 2,781 +0 275,674 1,039 6 445,090 4,429
باراغواي 716,059 +0 19,583 +0 696,110 366 7 98,012 2,680
دومينيكا 14,852 +0 68 +0 14,554 230 0 205,297 940
غوام 0 +0 0 +0 0 0 0 0 0
جزر القناة 90,973 +0 200 +0 90,241 532 0 515,536 1,133
غانا 169,100 +0 1,459 +0 167,307 334 2 5,220 45
رواندا 132,495 +0 1,466 +0 130,955 74 0 9,742 108
موناكو 14,572 +0 63 +0 14,460 49 4 366,287 1,584
جبل طارق 20,092 +0 108 +0 16,579 3,405 0 596,131 3,204
غواتيمالا 1,120,199 +0 19,772 +0 1,099,480 947 5 60,277 1,064
ساحل العاج 87,135 +0 823 +0 86,277 35 0 3,141 30
ترينداد وتوباغو 182,597 +0 4,195 +0 174,214 4,188 18 129,816 2,982
أثيوبيا 493,528 +0 7,572 +0 471,902 14,054 1 4,085 63
كينيا 338,390 +0 5,675 +0 332,620 95 1 6,020 101
موريشيوس 40,461 +0 1,024 +0 38,786 651 0 31,741 803
غينيا الإستوائية 17,010 +0 183 +0 16,690 137 5 11,365 122
بولينيزيا الفرنسية 76,588 +0 649 +0 0 0 7 269,520 2,284
منغوليا 982,726 +0 2,179 +0 979,021 1,526 192 290,913 645
بورتوريكو 0 +0 0 +0 0 0 0 0 0
سيشيل 46,358 +0 169 +0 45,977 212 0 466,256 1,700
تنزانيا 39,341 +0 845 +0 0 0 7 622 13
غيانا 71,315 +0 1,281 +0 69,950 84 0 89,812 1,613
أروبا 42,914 +0 227 +0 42,438 249 2 398,796 2,109
بربادوس 102,456 +0 559 +0 101,625 272 0 355,722 1,941
خسر 40,243 +0 187 +0 0 0 0 140,582 653
جزر كايمان 30,545 +0 31 +0 8,553 21,961 1 454,018 461
كوراساو 45,127 +0 282 +0 44,720 125 3 272,623 1,704
جزر البهاما 37,267 +0 833 +0 36,070 364 2 93,047 2,080
الكونغو 24,837 +0 386 +0 24,006 445 0 4,284 67
الغابون 48,691 +0 306 +0 48,292 93 0 20,884 131
قيرغيزستان 206,083 +0 2,991 +0 196,406 6,686 131 30,629 445
ناميبيا 169,253 +0 4,065 +0 164,813 375 0 64,260 1,543
سانت بارث 5,263 +0 6 +0 0 0 0 529,211 603
القديس مارتن 11,941 +0 63 +0 1,399 10,479 7 300,554 1,586
جزر فيرجن الأمريكية 0 +0 0 +0 0 0 0 0 0
السودان 63,285 +0 4,961 +0 57,279 1,045 0 1,376 108
بنين 27,638 +0 163 +0 27,322 153 5 2,162 13
برمودا 18,122 +0 148 +0 17,922 52 0 292,578 2,389
الأرض الخضراء 11,971 +0 21 +0 2,761 9,189 4 210,117 369
هايتي 33,733 +0 857 +0 31,307 1,569 0 2,888 73
ليبيريا 7,961 +0 294 +0 7,636 31 2 1,501 55
موريتانيا 62,794 +0 994 +0 61,784 16 0 12,810 203
كاليدونيا الجديدة 74,152 +31 314 +0 73,823 15 9 254,892 1,079
سانت لوسيا 29,408 +0 391 +0 28,475 542 0 158,865 2,112
زامبيا 333,439 +0 4,017 +0 329,239 183 0 17,126 206
نيبال 999,656 +42 12,017 +0 986,495 1,144 0 33,073 398
أنتيغوا وبربودا 9,089 +0 146 +0 8,922 21 1 91,338 1,467
بوتان 61,730 +0 21 +0 61,564 145 0 78,343 27
سيارة 14,913 +0 113 +0 14,520 280 2 2,973 23
تشاد 7,581 +0 193 +0 4,874 2,514 0 435 11
جيبوتي 15,690 +0 189 +0 15,427 74 0 15,441 186
السلفادور 201,785 +0 4,229 +0 179,410 18,146 8 30,805 646
فيجي 68,234 +0 878 +0 66,290 1,066 0 75,026 965
غامبيا 12,508 +0 372 +0 12,028 108 0 4,889 145
مدينة الفاتيكان 29 +0 0 +0 28 1 0 36,025 0
جزيرة آيل أوف مان 38,008 +0 116 +0 0 0 0 443,335 1,353
مونتسيرات 1,392 +0 8 +0 1,315 69 0 280,363 1,611
نيكاراغوا 18,491 +0 225 +0 4,225 14,041 0 2,728 33
النيجر 265,186 +0 3,155 +0 258,139 3,892 11 1,223 15
سانت فنسنت غرينادين 7,112 +0 115 +0 6,641 356 0 63,756 1,031
سينت مارتن 10,863 +0 87 +0 10,773 3 10 247,077 1,979
الصومال 27,207 +0 1,352 +0 13,182 12,673 0 1,615 80
سورينام 81,099 +0 1,385 +0 0 0 0 135,883 2,321
سوازيلاند 73,390 +0 1,422 +0 71,955 13 11 61,942 1,200
توجو 38,987 +0 284 +0 38,461 242 0 4,491 33
سوريا 57,280 +0 3,163 +0 54,064 53 0 2,958 163
غينيا 37,652 +0 449 +0 36,880 323 8 2,715 32
زيمبابوي 257,342 +0 5,599 +0 251,233 510 12 16,785 365
بابوا غينيا الجديدة 44,981 +0 664 +0 43,982 335 7 4,841 71
مدغشقر 66,676 +0 1,410 +0 65,242 24 0 2,285 48
الرأس الأخضر 62,360 +0 410 +0 61,889 61 23 109,851 722
أنغولا 103,131 +0 1,917 +0 101,155 59 0 2,944 55
أوغندا 169,396 +0 3,628 +0 100,431 65,337 3 3,498 75
تيمور ليشتي 23,253 +0 138 +0 23,102 13 0 16,980 101
إريتريا 10,169 +0 103 +0 10,063 3 0 2,777 28
ميانمار 621,686 +0 19,455 +0 597,182 5,049 0 11,257 352
غرينادا 19,536 +0 237 +0 19,248 51 4 172,161 2,089
جزر تركس وكايكوس 6,380 +0 36 +0 6,321 23 4 160,539 906
بليز 68,784 +0 683 +0 68,043 58 6 166,874 1,657
موزمبيق 230,219 +0 2,221 +0 227,882 116 11 6,957 67
تحديث

شاهد كل حالات الاصابة والوفيات بالعالم

شاهد كل الاخبار

موضيع تهمك عن فيروس الكورونا

كل الدول

مشاهدة اخبار الدول

ما يجب أن تعرفه فيروس كورونا الجديد (COVID-19)

فيروسات كورونا هي فصيلة كبيرة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان والإنسان. ومن المعروف أن عدداً من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر حالات عدوى الجهاز التنفسي التي تتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد وخامة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (السارس). ويسبب فيروس كورونا المُكتشف مؤخراً مرض فيروس كورونا كوفيد-19.

a
Access Keys
1
التصنيفات
2
تصفح المواضيع
3
تسجيل
4
دخول
5
عن موضوع
6
اتفاقية الاستخدام
7
الشركاء
8
الإعلام
9
اتصل بنا
m
About Us